ZS158G
Parametru tal-Prodott
Materja prima | Ħadid, ram, aluminju |
Proċessi ta' produzzjoni |
|
Użu | Tagħmir li jkessaħ l-arja ta 'barra, apparat li jkessaħ l-arja mobbli, apparat li jkessaħ l-arja tal-fabbrika |
Test tal-QA | Tagħmir għall-ittestjar professjonali, kull prodott jeħtieġ li jgħaddi minn testijiet ta 'kwalità stretti qabel ma jħalli l-fabbrika |
Pakkett u Trasport | Fowm, kartuna, tliet plajwudd (skond il-ħtiġijiet tal-klijent) |
Servizz ta 'wara l-bejgħ |
|
Ħlas | Ħlas TT, depożitu ta '30%, ħlas qabel il-kunsinna |
Evalwazzjoni tal-Klijent | Dehra sabiħa, tħaddim bla xkiel, varjetà wiesgħa, kwalità għolja, customizable |
Speċifikazzjonijiet Ġenerali (mutur AC) | ||
Mudell | Mutur li jkessaħ l-arja, ZS158G b'żewġ veloċitajiet |
|
Vultaġġ (V) | 220 | |
Frekwenza (HZ) | 50 | |
Qawwa tad-Dħul (HP) | 1/4 1/3 1/2 | |
Protezzjoni tad-dħul | 10 | |
Klassi ta' Insulazzjoni | B | |
Kapaċitatur (UF/V) | ||
Daqs tal-istator (mm) | 27/30/33/36/38/45/55 | |
Dimensjoni tal-Immuntar | ||
Temperatura Max ta' l-Arja ambjentali (℃) | 45 | |
Fattur ta' Enerġija Rated | 0.87 |
Revoluzzjonijiet Fil-Minuta (r/min) | Kurrent (A) | Qawwa tad-Dħul (HP) |
1450 | 2.0 | 1/4 |
950 | 1.0 | 1/12 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna